更新日:2024/4/17
売買 / ひたちなか市大字勝倉
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 土地面積 | 種 別 |
---|---|---|
800 万円 | 299.24 m2 90.52 坪 |
土地 ( 売買 ) |
価 格 | 800 万円 | 土地面積 | 299.24 m2 90.52 坪 |
---|---|---|---|
種 別 | 土地 ( 売買 ) |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | ひたちなか市勝倉 土地 | 所在地 | ひたちなか大字勝倉2826-2 |
---|---|---|---|
交 通 | ひたちなか海浜鉄道湊線 金上 徒歩13分 | 価 格 | 800 万円 |
現 況 | 建物有 | 引渡可能時期 | 相談 |
土地面積 | 299.24 m2 (90.52 坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 国土法届出 | 不要 |
接 道 | 南東2.7m公道 接面28m | ||
設 備 | 水道公営、プロパンガス、上水道、浄化槽、側溝、電気 | ||
周辺情報 | ひたちなか市立勝倉小学校まで徒歩約10分 ひたちなか市立勝田第一中学校まで徒歩20分 |
||
備 考 | ・水道引込済み ・前面道路にひたちなか市の雨水管があります。そこに浄化槽の処理水を流すことはできます。 |
||
物件 No | S20000033 | 取引様態 |
物件名 | ひたちなか市勝倉 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ひたちなか大字勝倉2826-2 | ||
交 通 | ひたちなか海浜鉄道湊線 金上 徒歩13分 | ||
価 格 | 800 万円 | ||
現 況 | 建物有 | ||
引渡可能時期 | 相談 | ||
土地面積 | 299.24 m2 (90.52 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
国土法届出 | 不要 | ||
接 道 | 南東2.7m公道 接面28m | ||
設 備 | 水道公営、プロパンガス、上水道、浄化槽、側溝、電気 | ||
周辺情報 | ひたちなか市立勝倉小学校まで徒歩約10分 ひたちなか市立勝田第一中学校まで徒歩20分 |
||
備 考 | ・水道引込済み ・前面道路にひたちなか市の雨水管があります。そこに浄化槽の処理水を流すことはできます。 |
||
物件 No | S20000033 | ||
取引様態 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。