交通量の少ない通学路、堀原小学校まで350m(徒歩5分)!小さいお子様がいても安心ですね☆
更新日:2023/11/9
堀原小学校まで350m!
売買 / 水戸市堀町
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 土地面積 | 種 別 |
---|---|---|
650 万円 | 193.32 m2 58.47 坪 |
土地 ( 売買 ) |
価 格 | 650 万円 | 土地面積 | 193.32 m2 58.47 坪 |
---|---|---|---|
種 別 | 土地 ( 売買 ) |
交通量の少ない通学路、堀原小学校まで350m(徒歩5分)!小さいお子様がいても安心ですね☆
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 堀町 土地 | 所在地 | 水戸市堀町1147 |
---|---|---|---|
交 通 | JR常磐線 赤塚駅 徒歩37分 | 価 格 | 650 万円 |
現 況 | 建物有 | 引渡可能時期 | 相談 |
土地面積 | 193.32 m2 (58.47 坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 国土法届出 | |
接 道 | 東3.8m公道 接面12.0m | ||
設 備 | |||
周辺情報 | |||
備 考 | |||
物件 No | S20000026 | 取引様態 | 専任媒介 |
物件名 | 堀町 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市堀町1147 | ||
交 通 | JR常磐線 赤塚駅 徒歩37分 | ||
価 格 | 650 万円 | ||
現 況 | 建物有 | ||
引渡可能時期 | 相談 | ||
土地面積 | 193.32 m2 (58.47 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | 東3.8m公道 接面12.0m | ||
設 備 | |||
周辺情報 | |||
備 考 | |||
物件 No | S20000026 | ||
取引様態 | 専任媒介 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。