頑張るパパやママの笑顔が増えるアイデアがたくさん詰まった物件です!玄関からそのまま土間、さらにはそのままパントリーまでスムーズな動線で外出時の大きな荷物問題をスッキリ解決!
更新日:2024/10/9
Z空調で1年中 快適空間☆
売買 / 笠間市鯉渕
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
---|---|---|---|---|
3120 万円 | 4LDK | 253.03 m2 76.54 坪 |
123.22 m2 37.27 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 07 月 |
価 格 | 3120 万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
土地面積 | 253.03 m2 76.54 坪 |
建物面積 | 123.22 m2 37.27 坪 |
種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 07 月 |
頑張るパパやママの笑顔が増えるアイデアがたくさん詰まった物件です!玄関からそのまま土間、さらにはそのままパントリーまでスムーズな動線で外出時の大きな荷物問題をスッキリ解決!
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 笠間市鯉渕 新築戸建 | 所在地 | 笠間市鯉渕6271番地90 |
---|---|---|---|
交 通 | JR常磐線 友部駅 徒歩0分 車で7分 | 価 格 | 3120 万円 |
構 造 | 木造2階建(在来工法) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2024 年 07 月 | 現 況 | 販売中 |
入居可能時期 | 即時 | 建物面積 | 123.22 m2 (37.27 坪) |
土地面積 | 253.03 m2 (76.54 坪) | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接 道 | |||
設 備 | 公共下水・公営水道 | ||
周辺情報 | 笠間市立友部小学校まで1,200m、笠間市立友部第二中学校まで1,900m | ||
備 考 | Z空調でリビング・廊下やトイレ・洗面所も家じゅう隅から隅まで空調し、大きなLDKや吹抜けも温度差が少なく一年中快適に過ごすことが出来ます。 | ||
物件 No | S10000037 | 取引様態 | 一般媒介 |
物件名 | 笠間市鯉渕 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 笠間市鯉渕6271番地90 | ||
交 通 | JR常磐線 友部駅 徒歩0分 車で7分 | ||
価 格 | 3120 万円 | ||
構 造 | 木造2階建(在来工法) | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2024 年 07 月 | ||
現 況 | 販売中 | ||
入居可能時期 | 即時 | ||
建物面積 | 123.22 m2 (37.27 坪) | ||
土地面積 | 253.03 m2 (76.54 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | |||
設 備 | 公共下水・公営水道 | ||
周辺情報 | 笠間市立友部小学校まで1,200m、笠間市立友部第二中学校まで1,900m | ||
備 考 | Z空調でリビング・廊下やトイレ・洗面所も家じゅう隅から隅まで空調し、大きなLDKや吹抜けも温度差が少なく一年中快適に過ごすことが出来ます。 | ||
物件 No | S10000037 | ||
取引様態 | 一般媒介 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。