18帖のLDKかつ全居室6帖以上の広々とした空間☆
シューズインクローゼット、フリースペースも2ヶ所ありどう活用するか考えるだけで楽しいですね☆
更新日:2024/11/8
開発分譲地*新築*4LDK+S
売買 / 水戸市住吉町
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
---|---|---|---|---|
2948 万円 | 4LDK+S | 291.54 m2 88.19 坪 |
107.64 m2 32.56 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 10 月 |
価 格 | 2948 万円 | 間取り | 4LDK+S |
---|---|---|---|
土地面積 | 291.54 m2 88.19 坪 |
建物面積 | 107.64 m2 32.56 坪 |
種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 10 月 |
18帖のLDKかつ全居室6帖以上の広々とした空間☆
シューズインクローゼット、フリースペースも2ヶ所ありどう活用するか考えるだけで楽しいですね☆
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 水戸市住吉町 新築戸建 8号棟 | 所在地 | 水戸市住吉町157番4付近 |
---|---|---|---|
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩59分 車で14分 | 価 格 | 2948 万円 |
構 造 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK+S |
築年月 | 2024 年 10 月 | 現 況 | 販売中 |
入居可能時期 | 相談 | 建物面積 | 107.64 m2 (32.56 坪) |
土地面積 | 291.54 m2 (88.19 坪) | 都市計画 | 調整区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接 道 | 南西6.3m幅 | ||
設 備 | 上水道、下水道、個別LPG | ||
周辺情報 | すみよし保育園まで450m、吉沢小学校まで1,400m(徒歩18分)、水戸第四中学校まで1,800m(徒歩23分) | ||
備 考 | その他法令制限→日影規制5h-3h/4m・景観法 総戸数10棟 |
||
物件 No | S10000041 | 取引様態 | 一般媒介 |
物件名 | 水戸市住吉町 新築戸建 8号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市住吉町157番4付近 | ||
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩59分 車で14分 | ||
価 格 | 2948 万円 | ||
構 造 | 木造2階建 | ||
間取り | 4LDK+S | ||
築年月 | 2024 年 10 月 | ||
現 況 | 販売中 | ||
入居可能時期 | 相談 | ||
建物面積 | 107.64 m2 (32.56 坪) | ||
土地面積 | 291.54 m2 (88.19 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | 南西6.3m幅 | ||
設 備 | 上水道、下水道、個別LPG | ||
周辺情報 | すみよし保育園まで450m、吉沢小学校まで1,400m(徒歩18分)、水戸第四中学校まで1,800m(徒歩23分) | ||
備 考 | その他法令制限→日影規制5h-3h/4m・景観法 総戸数10棟 |
||
物件 No | S10000041 | ||
取引様態 | 一般媒介 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。