19帖のLDKかつ全居室6帖以上の広々とした空間☆
駐車場は3台停められるので急な来客にも便利です!
折上天井、スタディカウンター、バルコニー2ヶ所あります☆
更新日:2024/11/8
開発分譲地*きれいな景観
売買 / 水戸市住吉町
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
---|---|---|---|---|
2948 万円 | 4LDK | 287.54 m2 86.98 坪 |
109.82 m2 33.22 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 10 月 |
価 格 | 2948 万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
土地面積 | 287.54 m2 86.98 坪 |
建物面積 | 109.82 m2 33.22 坪 |
種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 2024 年 10 月 |
19帖のLDKかつ全居室6帖以上の広々とした空間☆
駐車場は3台停められるので急な来客にも便利です!
折上天井、スタディカウンター、バルコニー2ヶ所あります☆
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 水戸市住吉町 新築戸建 5号棟 | 所在地 | 水戸市住吉町157番4付近 |
---|---|---|---|
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩59分 車で14分 | 価 格 | 2948 万円 |
構 造 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2024 年 10 月 | 現 況 | 販売中 |
入居可能時期 | 相談 | 建物面積 | 109.82 m2 (33.22 坪) |
土地面積 | 287.54 m2 (86.98 坪) | 都市計画 | 調整区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接 道 | 北西6.3m幅、南西6.3m幅 | ||
設 備 | 上水道、下水道、個別LPG | ||
周辺情報 | すみよし保育園まで450m、吉沢小学校まで1,400m(徒歩18分)、水戸第四中学校まで1,800m(徒歩23分) |
||
備 考 | その他法令制限→日影規制5h-3h/4m・景観法 総戸数10棟 |
||
物件 No | S10000040 | 取引様態 | 一般媒介 |
物件名 | 水戸市住吉町 新築戸建 5号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市住吉町157番4付近 | ||
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩59分 車で14分 | ||
価 格 | 2948 万円 | ||
構 造 | 木造2階建 | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2024 年 10 月 | ||
現 況 | 販売中 | ||
入居可能時期 | 相談 | ||
建物面積 | 109.82 m2 (33.22 坪) | ||
土地面積 | 287.54 m2 (86.98 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | 北西6.3m幅、南西6.3m幅 | ||
設 備 | 上水道、下水道、個別LPG | ||
周辺情報 | すみよし保育園まで450m、吉沢小学校まで1,400m(徒歩18分)、水戸第四中学校まで1,800m(徒歩23分) |
||
備 考 | その他法令制限→日影規制5h-3h/4m・景観法 総戸数10棟 |
||
物件 No | S10000040 | ||
取引様態 | 一般媒介 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。