閑静な住宅街ではありつつも住民の人たちに見守られながら安心して子育てが出来そう♪そんな温かい雰囲気の感じられる住宅街です。
更新日:2024/6/14
4LDK!素敵な和室あります☆
売買 / 取手市米ノ井
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
---|---|---|---|---|
800 万円 | 4LDK | 166.41 m2 50.33 坪 |
90.68 m2 27.43 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 1980 年 12 月 |
価 格 | 800 万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.41 m2 50.33 坪 |
建物面積 | 90.68 m2 27.43 坪 |
種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 1980 年 12 月 |
閑静な住宅街ではありつつも住民の人たちに見守られながら安心して子育てが出来そう♪そんな温かい雰囲気の感じられる住宅街です。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 取手市米ノ井 土地 | 所在地 | 取手市米ノ井 |
---|---|---|---|
交 通 | 関東鉄道常総線 稲戸井駅 徒歩9分 | 価 格 | 800 万円 |
構 造 | 軽量鉄骨2階建て | 間取り | 4LDK |
築年月 | 1980 年 12 月 | 現 況 | 中古 |
入居可能時期 | 2024年4月 | 建物面積 | 90.68 m2 (27.43 坪) |
土地面積 | 166.41 m2 (50.33 坪) | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 土地権利 | 所有権のみ | |
用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接 道 | 南6m公道 接面10.5m | ||
設 備 | 水道公営、本下水、都市ガス | ||
周辺情報 | 子育て環境に恵まれた住宅街です。 取手市立永山小学校まで徒歩6分☆ 永山中学校まで徒歩3分☆ |
||
備 考 | |||
物件 No | S10000035 | 取引様態 | 仲介(専属専任) |
物件名 | 取手市米ノ井 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 取手市米ノ井 | ||
交 通 | 関東鉄道常総線 稲戸井駅 徒歩9分 | ||
価 格 | 800 万円 | ||
構 造 | 軽量鉄骨2階建て | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 1980 年 12 月 | ||
現 況 | 中古 | ||
入居可能時期 | 2024年4月 | ||
建物面積 | 90.68 m2 (27.43 坪) | ||
土地面積 | 166.41 m2 (50.33 坪) | ||
地目 | |||
土地権利 | 所有権のみ | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種中高 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | 南6m公道 接面10.5m | ||
設 備 | 水道公営、本下水、都市ガス | ||
周辺情報 | 子育て環境に恵まれた住宅街です。 取手市立永山小学校まで徒歩6分☆ 永山中学校まで徒歩3分☆ |
||
備 考 | |||
物件 No | S10000035 | ||
取引様態 | 仲介(専属専任) |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。