Z空調で温度差がなく、1年中快適に過ごすことができます✨太陽光発電システム搭載で光熱費を大幅削減!!
更新日:2025/7/17
4LDKZ空調!太陽光発電☆
売買 / 水戸市元石川町
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 種 別 築年月 |
---|---|---|---|---|
3210 万円 | 4LDK | 258.02 m2 78.05 坪 |
113.03 m2 34.19 坪 |
一戸建て ( 売買 ) 2025 年 01 月 |
価 格 | 3210 万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
土地面積 | 258.02 m2 78.05 坪 |
建物面積 | 113.03 m2 34.19 坪 |
種 別 築年月 |
一戸建て ( 売買 ) 2025 年 01 月 |
Z空調で温度差がなく、1年中快適に過ごすことができます✨太陽光発電システム搭載で光熱費を大幅削減!!
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 水戸市元石川町 新築戸建 | 所在地 | 水戸市元石川町 |
---|---|---|---|
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩0分 車で7.6km | 価 格 | 3210 万円 |
構 造 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2025 年 01 月 | 現 況 | 販売中 |
入居可能時期 | 即時 | 建物面積 | 113.03 m2 (34.19 坪) |
土地面積 | 258.02 m2 (78.05 坪) | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 国土法届出 | 不要 |
接 道 | 一方(北12m公道) | ||
設 備 | 公営水道、集中浄化槽、オール電化 | ||
周辺情報 | 学区:酒門小学校、第四中学校 | ||
備 考 | |||
物件 No | S10000049 | 取引様態 | 媒介(提携販売) |
物件名 | 水戸市元石川町 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市元石川町 | ||
交 通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩0分 車で7.6km | ||
価 格 | 3210 万円 | ||
構 造 | 木造2階建 | ||
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2025 年 01 月 | ||
現 況 | 販売中 | ||
入居可能時期 | 即時 | ||
建物面積 | 113.03 m2 (34.19 坪) | ||
土地面積 | 258.02 m2 (78.05 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
国土法届出 | 不要 | ||
接 道 | 一方(北12m公道) | ||
設 備 | 公営水道、集中浄化槽、オール電化 | ||
周辺情報 | 学区:酒門小学校、第四中学校 | ||
備 考 | |||
物件 No | S10000049 | ||
取引様態 | 媒介(提携販売) |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。