更新日:2024/4/16
売買 / 水戸市大場町
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
価 格 | 土地面積 | 種 別 |
---|---|---|
190 万円 | 206.05 m2 62.32 坪 |
土地 ( 売買 ) |
価 格 | 190 万円 | 土地面積 | 206.05 m2 62.32 坪 |
---|---|---|---|
種 別 | 土地 ( 売買 ) |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 大場町 土地 | 所在地 | 水戸市大場町2072 |
---|---|---|---|
交 通 | 鹿島臨海鉄道 常澄駅 徒歩55分 | 価 格 | 190 万円 |
現 況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
土地面積 | 206.05 m2 (62.32 坪) | 都市計画 | 調整区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 国土法届出 | |
接 道 | 南西6.0m公道 接面9.6m | ||
設 備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 | ||
周辺情報 | 水戸市立大場小学校まで徒歩約9分 水戸市立常澄中学校まで徒歩約37分 |
||
備 考 | 既設団地の為、誰でも建築可能です。 | ||
物件 No | S20000032 | 取引様態 | 専任媒介 |
物件名 | 大場町 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水戸市大場町2072 | ||
交 通 | 鹿島臨海鉄道 常澄駅 徒歩55分 | ||
価 格 | 190 万円 | ||
現 況 | 更地 | ||
引渡可能時期 | 相談 | ||
土地面積 | 206.05 m2 (62.32 坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
国土法届出 | |||
接 道 | 南西6.0m公道 接面9.6m | ||
設 備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 | ||
周辺情報 | 水戸市立大場小学校まで徒歩約9分 水戸市立常澄中学校まで徒歩約37分 |
||
備 考 | 既設団地の為、誰でも建築可能です。 | ||
物件 No | S20000032 | ||
取引様態 | 専任媒介 |
この物件や、似たような物件をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。